Pipa uPVC SNI
Terdapat 2 kategori dari Pipa uPVC SNI, khusus untuk air bersih bertekanan dan air limbah atau air kotor tanpa tekanan.
Pipa uPVC SNI adalah jenis pipa berbahan unplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC) yang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Pipa ini banyak digunakan untuk sistem perpipaan air bersih, air buangan, irigasi, dan aplikasi teknik sipil lainnya.



Area Aplikasi
- Distribusi air bersih bertekanan
- Air kotor atau air limbah
DN (mm) | DN (inch) | OD (mm) | Merk | Panjang Standar |
---|---|---|---|---|
16 | 1/2" | 22 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
20 | 3/4" | 26 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
25 | 1" | 32 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
32 | 1-1/4" | 42 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
40 | 1-1/2" | 48 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
50 | 2" | 60 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
65 | 2-1/2" | 76 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
75 | 3" | 89 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
100 | 4" | 114 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
125 | 5" | 140 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
150 | 6" | 165 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
200 | 8" | 216 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
250 | 10" | 267 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
300 | 12" | 318 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
Kualitas Terstandarisasi
Pipa uPVC SNI telah lolos uji mutu dan standar teknis dari BSN (Badan Standardisasi Nasional), menjamin kualitas, keamanan, dan daya tahan dalam berbagai aplikasi perpipaan.
Tahan Terhadap Korosi & Bahan Kimia
Tidak bereaksi terhadap air tanah, asam, atau bahan kimia rumah tangga. Cocok untuk air bersih maupun limbah ringan.
Ringan & Mudah Dipasang
Beratnya lebih ringan dibanding pipa logam, sehingga proses transportasi dan pemasangan jadi lebih cepat dan hemat biaya.
Permukaan Dalam Halus
Mengurangi gesekan aliran air, meminimalisir kehilangan tekanan, dan mencegah penumpukan kerak.
Tahan Lama
Umur pakai bisa mencapai 40–50 tahun jika digunakan dan dipasang dengan benar.
Ramah Lingkungan
uPVC tidak berkarat dan dapat didaur ulang, lebih ramah lingkungan dibanding pipa logam.
Harga belum termasuk diskon. Hubungi kami segera untuk mendapatkan penawaran terbaik & pricelist produk lainnya.
No | Dokumen | Merk | Link Unduh |
---|---|---|---|
1 | Pricelist uPVC Standard (AW, D, C) & JIS | Pralon | Unduh |
2 | Pricelist uPVC Standard (AW, D, C) & JIS | Rucika | Unduh |
3 | Pricelist uPVC SNI | Unilon | Unduh |
4 | Pricelist uPVC SNI Air Bersih | Vinilon | Unduh |
5 | Pricelist uPVC SNI Air Limbah | Vinilon | Unduh |
6 | Pricelist Pralon Fittings Handmade Fabricated | Pralon | Unduh |
7 | Brosur All uPVC & Fittings | Pralon | Unduh |
8 | Brosur uPVC Standard (AW, C, D) | Rucika | Unduh |
9 | Brosur uPVC JIS | Rucika | Unduh |
10 | Brosur uPVC JIS, SNI, Standard (AW, C, D) | Unilon | Unduh |
11 | Brosur uPVC SNI Air Bersih | Vinilon | Unduh |
12 | Brosur uPVC SNI Air Limbah | Vinilon | Unduh |
13 | Brosur uPVC Standard & SNI | Pipa Mas | Unduh |
Butuh Konsultasi Lebih Lanjut?
Hubungi kami segera & dapatkan penawaran harga terbaik terbatas!


