Pipa SNI adalah jenis pipa PVC yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 06-0084-2002) sebagai jaminan mutu dan keamanan untuk sistem air bersih, air limbah, maupun saluran drainase.
Pipa ini banyak digunakan oleh kontraktor, PDAM, developer perumahan, hingga proyek industri karena kualitasnya konsisten, kuat terhadap tekanan, dan tahan terhadap korosi.
Metode Sambungan Pipa SNI
Pipa SNI umumnya memiliki dua jenis sistem sambungan utama, yaitu:
1. RRJ (Rubber Ring Joint / Bell End)
- Menggunakan karet sealing (rubber ring) pada bagian bell end untuk mencegah kebocoran.
- Didesain praktis tanpa lem, cocok untuk instalasi air bersih bertekanan rendah–tinggi.
- Keunggulan: mudah bongkar pasang, tahan tekanan dan getaran tanah.
2. TS End (Solvent Cement Joint)
- Menggunakan lem PVC khusus pada bagian plain end untuk menyatukan pipa.
- Umumnya dipakai pada instalasi permanen, seperti jaringan air bersih rumah tangga atau proyek perumahan.
- Hasil sambungan sangat rapat dan ekonomis.
Kelas Tekanan dan Ketebalan Pipa SNI
Pipa SNI tersedia dalam beberapa kelas tekanan (Series / S-Class) sesuai kebutuhan tekanan kerja.
Semakin kecil angka “S”, semakin tebal dan tahan tekanan tinggi.
| Kelas (S) | Tekanan Maksimal (bar) | Aplikasi Umum |
|---|---|---|
| S-6.3 | ±16 bar | Air bertekanan tinggi / PDAM |
| S-8 | ±12.5 bar | Distribusi utama air bersih |
| S-10 | ±10 bar | Perumahan & industri ringan |
| S-12.5 | ±8 bar | Air limbah / irigasi |
| S-16 | ±6.3 bar | Drainase & aliran gravitasi |
Tabel Ukuran & Harga Pipa SNI 2025
Berikut estimasi range harga pipa SNI berdasarkan diameter luar (OD), kelas tekanan, dan jenis sambungan (TS End & Bell End).
Harga dapat berbeda tergantung merek dan lokasi pengiriman (update: Oktober 2025).
| OD (mm) | ND (inch) | Tebal (mm) | Kelas (S) | Jenis Sambungan | Harga/ batang (4 mtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ½” | 1.5 – 1.2 | S-6.3 – S-8 | TS End | Rp7.500 – Rp9.500 |
| 25 | ¾” | 1.9 – 1.5 | S-6.3 – S-8 | TS End | Rp9.000 – Rp11.500 |
| 32 | 1” | 2.4 – 1.6 | S-6.3 – S-10 | TS End | Rp13.000 – Rp18.000 |
| 40 | 1¼” | 3.0 – 1.9 | S-6.3 – S-10 | TS End | Rp18.500 – Rp28.000 |
| 50 | 1½” | 3.7 – 2.4 | S-6.3 – S-12.5 | TS End / RRJ | Rp29.000 – Rp43.500 |
| 63 | 2” | 3.8 – 2.4 | S-8 – S-16 | RRJ / TS End | Rp36.500 – Rp57.000 |
| 75 | 2½” | 5.4 – 2.8 | S-8 – S-16 | RRJ / TS End | Rp52.000 – Rp66.000 |
| 90 | 3” | 6.6 – 3.4 | S-8 – S-16 | RRJ | Rp61.000 – Rp114.500 |
| 110 | 4” | 6.6 – 4.2 | S-8 – S-16 | RRJ / TS End | Rp89.500 – Rp172.500 |
| 160 | 6” | 9.5 – 6.2 | S-8 – S-16 | RRJ | Rp188.500 – Rp359.000 |
| 200 | 8” | 11.9 – 7.7 | S-8 – S-16 | RRJ | Rp310.000 – Rp562.500 |
| 250 | 10” | 14.8 – 9.9 | S-8 – S-16 | RRJ | Rp480.500 – Rp878.000 |
| 315 | 12” | 15.0 – 12.1 | S-10 – S-16 | RRJ | Rp776.000 – Rp1.145.500 |
| 400 | 16” | 19.1 – 15.3 | S-12.5 – S-16 | RRJ | Rp1.256.000 – Rp1.884.500 |
| 500 | 20” | 23.9 – 17.2 | S-12.5 – S-16 | RRJ | Rp1.996.500 – Rp3.082.000 |
| 630 | 24” | 30.0 – 24.1 | S-10 – S-16 | RRJ | Rp4.007.000 – Rp4.833.000 |
Keterangan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung merek, ketebalan, dan wilayah pengiriman. Hubungi sales Garda Surya Indonesia untuk penawaran harga terbaru. Klik hubungi kami sekarang.
Kelebihan Pipa SNI
- Tersertifikasi resmi sesuai SNI & ISO 1452
- Tersedia dalam berbagai ukuran lengkap (OD 20–630 mm)
- Dapat digunakan untuk air bersih, limbah, hingga drainase
- Tahan tekanan, benturan, dan cuaca ekstrem
- Aman untuk penggunaan jangka panjang
Aplikasi Pipa SNI
- Jaringan air bersih PDAM
- Pipa saluran air limbah rumah tangga
- Sistem irigasi pertanian
- Jaringan bawah tanah kawasan industri
- Proyek perumahan dan gedung bertingkat
Distributor Resmi Pipa SNI
Dapatkan produk pipa SNI RRJ & TS End lengkap hanya di
💼 Garda Surya Indonesia, distributor resmi pipa dan aksesoris PVC & HDPE terlengkap.
✅ Ready stock ukuran ½” – 24”
✅ Free ongkir Jabodetabek & Jawa Barat*
✅ Garansi harga kompetitif & konsultasi teknis gratis
📞 Hubungi langsung via WhatsApp: klik disini
Keywords: pipa sni, pipa pvc sni, pipa sni rrj, pipa sni ts end, pipa pvc air bersih sni, harga pipa sni 2025, ukuran pipa pvc sni, pipa sni untuk air limbah, distributor pipa sni, sambungan pipa rrj sni, pipa pvc sni bell end, pipa pvc sni ts end, pipa sni garda surya indonesia
