Pipa HDPE Gas
Pipa HDPE Gas adalah pipa berbahan High Density Polyethylene (HDPE) yang dirancang khusus untuk instalasi distribusi dan transportasi gas bertekanan rendah hingga menengah. Pipa ini digunakan dalam jaringan distribusi gas kota, industri, dan kawasan pemukiman. Tersedia dalam kelas tekanan seperti SDR 11 dan SDR 17, dengan diameter mulai dari 20mm hingga 630mm. Pipa HDPE Gas memiliki warna khas kuning atau bergaris kuning, tahan terhadap korosi, lentur, dan memiliki sambungan yang rapat menggunakan metode butt fusion atau electrofusion. Dengan ketahanan jangka panjang dan karakteristik aman, pipa ini menjadi pilihan utama dalam sistem perpipaan gas modern.




Area Aplikasi
- Distribusi Gas Perkotaan (City Gas Network)
- Jaringan Gas Kawasan Industri
- Pipa Gas di Perumahan dan Komersial
- Sambungan Langsung ke Konsumen (Last Mile Connection)
- Proyek Infrastruktur Energi Terbarukan (Biogas)
- Transportasi Gas di Area Remote atau Pertambangan
OD (mm) | Merk | Pressure Nominal | Panjang Standar |
---|---|---|---|
16 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 200 mtr/roll |
20 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 200 mtr/roll |
25 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 200 mtr/roll |
32 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 100 mtr/roll, 6 mtr/batang |
40 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 100 mtr/roll, 6 mtr/batang |
50 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 100 mtr/roll, 6 mtr/batang |
63 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 100 mtr/roll, 6 mtr/batang |
75 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 100 mtr/roll, 6 mtr/batang |
90 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 100 mtr/roll, 50 mtr/roll, 6 mtr/batang |
110 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 50 mtr/roll, 6 mtr/batang |
125 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
140 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
160 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
180 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
200 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
225 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
250 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
280 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
315 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
355 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
400 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
450 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
500 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
560 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
630 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
710 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
800 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
900 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
1000 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
1200 | Rucika, Vinilon, Sholin, Westpex | PN 6.3, PN 8, PN 10, PN 12.5, PN 16, PN 20 | 6 mtr/batang, atau custom |
✅ Tahan Tekanan & Beban: Dirancang untuk mengalirkan gas bertekanan rendah hingga menengah dengan tingkat keamanan tinggi.
✅ Fleksibel & Tahan Pergerakan Tanah: Tidak mudah retak saat terjadi pergeseran tanah atau getaran, cocok untuk kondisi lapangan yang tidak stabil.
✅ Anti Karat & Tahan Bahan Kimia: Tidak korosi seperti pipa logam, serta tahan terhadap senyawa kimia alami di dalam tanah.
✅ Umur Pakai Panjang: Dapat digunakan lebih dari 50 tahun dengan performa yang stabil dan minim perawatan.
✅ Sambungan Aman & Anti Bocor: Didukung teknologi butt fusion atau electrofusion untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan kedap gas.
✅ Ringan & Efisien dalam Instalasi: Mudah dibawa dan dipasang, mengurangi waktu kerja dan biaya proyek.
✅ Berwarna Kuning Standar Gas: Memiliki identifikasi visual yang jelas sebagai pipa distribusi gas, meminimalkan risiko kesalahan pada instalasi.
✅ Ramah Lingkungan: Material HDPE dapat didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan, cocok untuk pembangunan berkelanjutan.