Pipa uPVC Standar
Terdapat 2 tipe, tipe AW & tipe D. uPVC AW untuk air bersih bertekanan hingga 10 bar, sedangkan uPVC D tidak untuk air bertekanan, biasanya aplikasi pada air limbah atau air kotor.
Pipa uPVC standar adalah solusi andal untuk sistem perpipaan air bersih, air buangan, dan aplikasi konstruksi lainnya karena terbuat dari material Unplasticized Polyvinyl Chloride yang tahan korosi, kuat terhadap tekanan, serta awet digunakan dalam jangka panjang. Ringan dan mudah dipasang, pipa uPVC sangat diminati dalam proyek rumah tangga hingga industri skala besar. Untuk mendapatkan produk pipa uPVC standar berkualitas dengan pilihan ukuran lengkap, sambungan, dan aksesorisnya, percayakan hanya kepada Agen Pipa – PT Garda Surya Indonesia, distributor terpercaya yang siap melayani kebutuhan proyek Anda dengan harga bersaing dan stok terjamin. Klaim penawaran terbaik sekarang juga!




Area Aplikasi
- Distribusi air bersih bertekanan
- Air kotor atau air limbah
| DN (mm) | DN (inch) | OD (mm) | Merk | Panjang Standar |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/2" | 22 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 20 | 3/4" | 26 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 25 | 1" | 32 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 32 | 1-1/4" | 42 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 40 | 1-1/2" | 48 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 50 | 2" | 60 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 65 | 2-1/2" | 76 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 75 | 3" | 89 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 100 | 4" | 114 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 125 | 5" | 140 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 150 | 6" | 165 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 200 | 8" | 216 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 250 | 10" | 267 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
| 300 | 12" | 318 | Rucika, Unilon, Pralon, Vinilon, Pipa Mas | 4 Mtr/Btg & 5.8 Mtr/Btg |
Keunggulan uPVC Tipe AW:
Tekanan Tinggi
Pipa uPVC tipe AW dirancang khusus untuk menahan tekanan tinggi, sehingga ideal untuk sistem air bersih bertekanan seperti jaringan distribusi PDAM dan instalasi rumah tangga.Tahan Korosi dan Kimia
Tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan zat kimia, menjadikan pipa ini awet untuk jangka panjang dan cocok digunakan di lingkungan yang agresif.Permukaan Dalam Halus
Mengurangi gesekan aliran air sehingga tekanan tetap stabil dan tidak menyebabkan endapan kotoran.Ringan dan Mudah Dipasang
Bobotnya ringan membuat proses transportasi dan pemasangan menjadi lebih cepat dan hemat biaya.Tidak Mudah Bocor
Sistem penyambungan dengan lem PVC membuat sambungan lebih kuat dan minim risiko kebocoran.Tahan Lama dan Ekonomis
Umur pakai bisa mencapai puluhan tahun dengan biaya perawatan yang rendah.
Keunggulan uPVC Tipe D:
Kuat untuk Tekanan Rendah hingga Sedang
Cocok untuk saluran air limbah, drainase, dan sistem irigasi yang tidak memerlukan tekanan tinggi seperti tipe AW.Tahan Terhadap Korosi dan Bahan Kimia
Material uPVC tidak mudah berkarat dan tahan terhadap berbagai bahan kimia, menjadikannya ideal untuk saluran air buangan atau limbah ringan.Ekonomis dan Efisien
Karena kebutuhan tekanannya lebih rendah, harga pipa tipe D umumnya lebih murah dibanding tipe AW, sehingga lebih hemat untuk kebutuhan tertentu.Mudah dalam Instalasi
Bobot yang ringan dan sistem penyambungan yang sederhana membuat pemasangan cepat dan tidak memerlukan alat berat.Permukaan Halus dan Anti Endapan
Mencegah penumpukan kotoran, menjaga aliran tetap lancar dan meminimalkan risiko tersumbat.Umur Pakai Panjang
Dengan ketahanan terhadap sinar UV dan korosi, pipa uPVC tipe D memiliki daya tahan tinggi untuk penggunaan luar ruangan dan bawah tanah.
Harga belum termasuk diskon. Hubungi kami segera untuk mendapatkan penawaran terbaik & pricelist produk lainnya.
| No | Dokumen | Merk | Link Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Pricelist uPVC Standard (AW, D, C) & JIS | Pralon | Unduh |
| 2 | Pricelist uPVC Standard (AW, D, C) & JIS | Rucika | Unduh |
| 3 | Pricelist uPVC SNI | Unilon | Unduh |
| 4 | Pricelist uPVC SNI Air Bersih | Vinilon | Unduh |
| 5 | Pricelist uPVC SNI Air Limbah | Vinilon | Unduh |
| 6 | Pricelist Pralon Fittings Handmade Fabricated | Pralon | Unduh |
| 7 | Brosur All uPVC & Fittings | Pralon | Unduh |
| 8 | Brosur uPVC Standard (AW, C, D) | Rucika | Unduh |
| 9 | Brosur uPVC JIS | Rucika | Unduh |
| 10 | Brosur uPVC JIS, SNI, Standard (AW, C, D) | Unilon | Unduh |
| 11 | Brosur uPVC SNI Air Bersih | Vinilon | Unduh |
| 12 | Brosur uPVC SNI Air Limbah | Vinilon | Unduh |
| 13 | Brosur uPVC Standard & SNI | Pipa Mas | Unduh |
Butuh Konsultasi Lebih Lanjut?
Hubungi kami segera & dapatkan penawaran harga terbaik terbatas!


